2.5 Aufbau
| Art | Limousine oder Kombi |
| Ausführung | Stahlblechgerippe mit der Bodentragplatte verschweißt. Außenhaut Duroplaststoffverkleidung |
| Türen | Limousine 2 Kombi 2 und eine Hecktür |
| Anzahl der Sitze | 4 (oder 2 Sitze bei vergrößertem Laderaum im Kombi) |
| Heizung | Warmluft vom Kühlgebläse über Auspuffheizung |
2.501 Hauptabmessungen
| Radstand | 2020 mm |
| Spurweite, vorn | 1210 mm |
| hinten | 1250 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gesamtlänge | 3361 mm |
| Gesamtbreite | 1493 mm |
| Gesamthöhe | 1405 mm |
2.502 Gewichte
| Limousine | Kombi | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 950 kg | 1000 kg |
| Leergewicht, fahrfertig | 620 kg | 660 kg |
| Nutzlast | 330 kg | 4 Personen und 80 kg oder 2 Personen und 210 kg |
2.6 Leistungen
| Limousine | Kombi | |
| Höchstgeschwindigkeit | ~ 100 km/h | ~ 90 km/h |
| Dauergeschwindigkeit | 85 km/h | 80 km/h |
| Kraftstoffnormverbrauch nach D1N 70030 | 6,8 1/100 km Entspricht 6 ··· 8,5 l/100 km je nach Fahrweise |
|

Bild 10. Leistungskennlinie

Bild 11. Das richtige Fahren in den Gängen für Limousine

Bild 12. Das richtige Fahren in den Gängen für Kombi

Bild 13. Übersicht über die Bedienungs- und Kontrolleinrichtungen
(1) Blinkerschalter und Signalhornbetätigung
Stellungen:
nach oben Blinker rechts
nach unten Blinker links
zum Lenkrad Signalhorn
(2) Zündanlassschalter
(3) Lenkrad
(4) Schalthebel
(5) Kupplungspedal
(6) Bremspedal
(7) Fahrpedal
(8) Kraftstoffhahn
3 Bedienungsanleitung

Bild 15. Bedienungseinrichtungen
(1) Zündanlassschalter
(2) Hebel für Freilaufsperre
(3) Hebel für Luftverteilerklappe
(4) Zugknopf für Luftregulierung







