81 Elektrische Ausrüstung
| Zündanlage | Transistorzündung |
| Zündzeitpunkt | Einsteilwert 8° KW vor OT (Unterdruckschlauch abgezogen) |
| Zündfolge | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Zündkerzen | Isolator FM 14-175/2 |
| Elektrodenabstand | 0,6 ±0,05 mm |
| Batterie | 12 V, 44 Ah |
| Anlasserleistung | 0,8 kW |
| Lichtmaschine | 14 V, 53 A mit integriertem elektronischem Regier |
| Sicherungen | 10 Stück 8 A 1 Stück 16 A 1 Stück 25 A 1 Stück 1,6A (nur bei Radioeinbau) |
| Glühlampenbestückung | |
| Hauptlicht | H4, 12 V, 60/55 W |
| Standlicht, vorn | FZLD 12V, 4 W-t8/4 |
| Kennzeichenlicht | FZLE 12V, 5 W-C11 |
| Innenlicht | FZLE 12V, 5 W-C11 |
| Motorraumlicht | FZLE 12V, 5 W-C11 |
| Blinklicht | FZLB 12V, 21 W-P 25-1 |
| Rückfahrlicht | FZLB 12 V, 21 W-P 25-1 |
| Nebelschlusslicht | FZLB 12 V, 21 W-P 25-1 |
| Instrumentenlicht | FZLD 12 V, 2 W |
| Nebellicht | H3 12V, 55W |
| Brems-, Schlusslicht | 12V, 21/5 W-P 25-2 |
| Schalterkontrolllicht | 12V, 1 W-W 2 x 4,6 d |






